Wi-Fi 5
大约 2 分钟
Broadcom
| 型号 | SoC | 2.4GHz | 5GHz | FLA/RAM | MIMO | 接口 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8500 | BCM4709C0 | BCM4366 SE2623L | BCM4366 ×2 RFPA5542 ×2 | 128MB 512MB | 4x4:4 | 7×GE | 三频 1024-QAM |
| R8000P | BCM4906 | BCM4365E RFPA5218 | BCM4365E ×2 QPF4519 ×2 | 128MB 512MB | 3x3:3 | 5×GE | 三频 1024-QAM |
| R8000 | BCM4709A0 | BCM43602 SKY85309-11 | BCM43602 ×2 SKY85710-11 SKY85712-21 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | 三频 256-QAM |
| R7900P | BCM4906 | BCM4365E RFPA5218 | BCM4365E ×2 QPF4519 ×2 | 128MB 512MB | 3x3:3 | 5×GE | 三频 256-QAM |
| R7900 | BCM4709A0 | BCM43602 SKY85309-11 | BCM43602 ×2 SKY85710-11 SKY85712-21 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | 三频 256-QAM |
| R7960P | BCM4906 | BCM4365E RFPA5218 | BCM4365E ×2 QPF4519 ×2 | 128MB 512MB | 3x3:3 | 5×GE | 三频 256-QAM 1024-QAM |
| R7000P | BCM4708C0 | BCM4360 SKY85319-11 | BCM4365E QPF4519 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | 1024-QAM |
| R7000 v1 | BCM4709A0 | BCM4360 * | BCM4360 SKY85746-11 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | 天线不可拆卸 |
| R7000 | BCM4709A0 | BCM4360 SE2623L | BCM4360 SE5003L1 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | 天线可拆卸 |
| R6900P | BCM4708C0 | BCM4360 SKY85319-11 | BCM4365E QPF4519 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | |
| R6900 v1 | BCM4709A0 | BCM4360 SE2623L | BCM4360 SE5003L1 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | |
| R6700 v3 | BCM4708C0 | BCM4331 | BCM4360 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | |
| R6700 | BCM4709A0 | BCM4360 SE2623L | BCM4360 SE5003L1 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | |
| R6400 v2 | BCM4708C0 | BCM4331 | BCM4360 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | |
| R6400 | BCM4708A0 | BCM4331 SE2604L | BCM4360 SE5003L1 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | |
| R6300 v2 | BCM4708A0 | BCM4331 SE2528L | BCM4360 SE5003L1 | 128MB 256MB | 3x3:3 | 5×GE | |
| R6300 v1 | BCM4706 BCM53125 | BCM4331 SE2605L | BCM4360 SE5003L1 | 128MB 128MB | 3x3:3 | 5×GE | |
| XR300 | BCM4708C0 | BCM4331 | BCM4360 | 128MB 512MB | 3x3:3 | 5×GE |
MediaTek
| 型号 | SoC | 2.4GHz | 5GHz | Switch | FLA/RAM | MIMO | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7450 | MT7621AT | MT7615N | MT7615N QPF4519 | - | 128MB 256MB | 4x4:4 | 5×GE |
| R6900 v2 | MT7621AT | MT7615N | MT7615N | - | 128MB 256MB | 4x4:3 | 5×GE |
| R6850 | MT7621AT | MT7603E | MT7615 | - | 128MB 128MB | 4x4:4 | 5×GE |
| R6800 | MT7621AT | MT7615N - | MT7615N QPF4519 | - | 128MB 256MB | 4x4:3 | 5×GE |
| R6700 v2 | MT7621AT | MT7615N | MT7615N | - | 128MB 256MB | 4x4:3 | 5×GE |
| R6350 | MT7621AT | MT7603E | MT7615 | - | 128MB 128MB | 4x4:4 | 5×GE |
| R6260 | MT7621AT | MT7603E | MT7615 | - | 128MB 128MB | 3x3:3 | 5×GE |
| R6220 | MT7621ST | MT7603EN | MT7612EN | - | 128MB 128MB | 2x2:2 | 5×GE |
Qualcomm
| 型号 | SoC | 2.4GHz | 5GHz | Switch | FLA/RAM | MIMO | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7800 | IPQ8065 | QCA9984 SE2623L | QCA9984 RFPA5542 | QCA8337 | 128MB 512MB | 4x4:4 | 5×GE |
| R7500 v2 | IPQ8064 | QCA9880-BR4A | QCA9980 | QCA8337 | 128MB 512MB | 4x4:4 | 5×GE |
| R7500 | IPQ8064 | QCA9880 | QSR1000 | QCA8337 | 128MB 256MB | 4x4:4 | 5×GE |